地址:山西省太原市朝陽街75號
電話:0351-4378829
傳真:0351-4378829
郵箱:dibaonengyuan@163.com
官網(wǎng):http://qiaoyihang.cn
湖南省2019年度關(guān)閉煤礦公告
(第一批)?
2019年,湖南省已關(guān)閉煤礦46處、退出產(chǎn)能406萬噸/年,并通過縣市區(qū)、市和省三級驗收合格。?根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展實施方案》(國發(fā)〔2016〕7號)、湖南省應(yīng)急管理廳等6部門《關(guān)于進一步淘汰不安全落后小煤礦的意見》(湘應(yīng)急聯(lián)〔2019〕7號)要求,現(xiàn)予以公告,接受社會監(jiān)督。如對公告內(nèi)容有異議,請向湖南省落后小煤礦關(guān)閉退出工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。電話:0731—89761161。
???? 附件:湖南省2019年度關(guān)閉煤礦名單
? 湖南省落后小煤礦關(guān)退辦
2019年12月23日
湖南省2019年度關(guān)閉煤礦名單
序號 | 煤礦名稱 | 瓦斯 等級 | 核定(建設(shè))產(chǎn)能(萬噸/年) | |
1 | 宜章縣漿水鄉(xiāng)順達煤礦 | 突出 | 15 | |
2 | 宜章縣山煤礦業(yè)有限公司山門水煤礦 | 突出 | 9 | |
3 | 永興縣楊梅沖煤業(yè)有限公司楊梅沖煤礦 | 突出 | 15 | |
4 | 永興縣高二煤業(yè)有限責任公司 | 高瓦斯 | 6 | |
5 | 永興縣東風煤礦 | 突出 | 15 | |
6 | 永興縣大塘煤礦 | 低瓦斯 | 6 | |
7 | 永興縣虎形煤業(yè)有限責任公司虎形煤礦 | 突出 | 15 | |
8 | 嘉禾縣興隆煤礦 | 突出 | 15 | |
9 | 嘉禾縣定里黑金煤業(yè)有限公司 | 突出 | 6 | |
10 | 嘉禾縣龍泮煤業(yè)有限公司團結(jié)煤礦 | 突出 | 15 | |
11 | 嘉禾縣袁家鎮(zhèn)馬鞍山煤礦 | 突出 | 15 | |
12 | 嘉禾縣龍?zhí)睹旱V | 突出 | 15 | |
13 | 嘉禾縣金盤嶺煤業(yè)有限公司白石葫煤礦 | 突出 | 15 | |
14 | 郴州啟隆煤業(yè)有限公司廖王坪煤礦 | 突出 | 6 | |
15 | 臨武縣振興煤業(yè)有限公司振興煤礦 | 突出 | 15 | |
16 | 漣源市三甲鄉(xiāng)雷家沖煤礦 | 突出 | 6 | |
17 | 漣源市安平鎮(zhèn)留石三礦 | 突出 | 6 | |
18 | 漣源市仙田煤業(yè)有限公司仙田煤礦 | 低瓦斯 | 6 | |
19 | 漣源市振佳煤業(yè)有限公司群力煤礦 | 突出 | 6 | |
20 | 漣源市安平鎮(zhèn)新巖煤礦 | 突出 | 6 | |
21 | 漣源市楓坪煤業(yè)有限公司 | 突出 | 6 | |
22 | 漣源市富家沖煤業(yè)有限公司謝家沖煤礦 | 突出 | 6 | |
23 | 漣源市安平鎮(zhèn)力達煤礦有限公司力達煤礦 | 突出 | 9 | |
24 | 漣源市唯一煤業(yè)有限公司共勝煤礦 | 突出 | 6 | |
25 | 新化縣桑梓礦業(yè)有限公司桑梓煤礦 | 突出 | 6 | |
26 | 婁底市建新礦業(yè)有限公司 | 突出 | 9 | |
27 | 新化縣溫塘鎮(zhèn)興隆煤礦 | 突出 | 6 | |
28 | 湖南海盛礦業(yè)集團金泰煤業(yè)有限公司(原新化縣桑梓鎮(zhèn)金雞山煤礦) | 高瓦斯 | 6 | |
29 | 新化縣珠溪礦業(yè)有限公司珠溪井 | 突出 | 9 | |
30 | 新化縣鴻榮礦業(yè)有限公司雄興煤礦 | 突出 | 6 | |
31 | 新化縣溫塘鎮(zhèn)大同煤礦 | 突出 | 6 | |
32 | 新化縣聯(lián)合礦業(yè)有限公司聯(lián)合井 | 突出 | 6 | |
33 | 雙峰縣洪山殿鎮(zhèn)紅建煤礦 | 突出 | 6 | |
34 | 雙峰縣洪山殿鎮(zhèn)興洪煤礦有限責任公司 | 突出 | 6 | |
35 | 雙峰縣梓門橋鎮(zhèn)粟米皂煤礦 | 低瓦斯 | 6 | |
36 | 冷水江市漣溪礦業(yè)有限公司一工區(qū)(漣溪一煤礦) | 突出 | 9 | |
37 | 冷水江市漣溪礦業(yè)有限公司二工區(qū)(漣溪二煤礦) | 突出 | 6 | |
38 | 冷水江市潤豐礦業(yè)有限責任公司(永安煤礦) | 突出 | 6 | |
39 | 冷水江市楊梅嶺礦業(yè)有限公司(楊梅嶺煤礦) | 高瓦斯 | 4 | |
40 | 冷水江市鹽井塘煤業(yè)有限公司(鹽井塘煤礦) | 突出 | 6 | |
41 | 湖南省洪山礦業(yè)有限公司咸沙壩煤礦 | 突出 | 6 | |
42 | 婁底市婁星區(qū)茶元煤礦 | 突出 | 6 | |
43 | 株洲市桃水煤礦泉塘沖井 | 突出 | 21 | |
44 | 攸縣腰里屋下井礦業(yè)有限公司腰里屋下井煤礦 | 低瓦斯 | 9 | |
45 | 茶陵縣輝山煤礦 | 低瓦斯 | 6 | |
46 | 永州市觀音灘煤業(yè)有限責任公司沙五井煤礦 | 高瓦斯 | 15 | |
合計 | 406 |
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕7號)和湖南省應(yīng)急管理廳等6部門《關(guān)于進一步淘汰不安全落后小煤礦的意見》(湘應(yīng)急聯(lián)〔2019〕7號)要求,現(xiàn)對湖南省2019年已關(guān)閉的6處煤礦、產(chǎn)能36萬噸/年予以公告。
???? 附件:湖南省2019年度關(guān)閉煤礦名單(第二批)
湖南省落后小煤礦關(guān)退辦
2020年1月22日
附件
湖南省2019年度關(guān)閉煤礦名單(第二批)
產(chǎn)能單位:萬噸/年
序號 | 煤礦名稱 | 瓦斯等級 | 核定產(chǎn)能 |
1 | 湖南耒陽恒發(fā)礦業(yè)有限公司恒發(fā)煤礦 | 低瓦斯 | 6 |
2 | 湖南耒陽紅泉礦業(yè)有限公司紅泉煤礦 | 低瓦斯 | 6 |
3 | 湖南省煤業(yè)集團白山坪鳳形礦業(yè)有限公司鳳形煤礦 | 低瓦斯 | 6 |
4 | 耒陽市合安煤業(yè)有限公司 增禾沖煤礦 | 低瓦斯 | 6 |
5 | 耒陽市馬康煤業(yè)有限公司 東元村煤礦 | 低瓦斯 | 6 |
6 | 冷水江市樹柏煤礦 | 突出 | 6 |
合計 | 36 |
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕7號)和湖南省應(yīng)急管理廳等6部門《關(guān)于進一步淘汰不安全落后小煤礦的意見》(湘應(yīng)急聯(lián)〔2019〕7號)要求,現(xiàn)對湖南省2019年已關(guān)閉的張家界市桑植縣撒禾坪煤業(yè)有限公司撒禾坪煤礦(核定生產(chǎn)能力:6萬噸/年)予以公告。
湖南省落后小煤礦關(guān)退辦
2020年2月7日
(以上資源來源于煤文化,版權(quán)歸原作者及網(wǎng)站所有)
地址:山西省太原市朝陽街75號 電話:0351-4378829 傳真:0351-4378829
郵箱:dibaonengyuan@163.com 郵編:030045 備案號:晉ICP備19013170號 晉公網(wǎng)安備 14010602060836號